Пищевые производства, склады и предприятия общественного питания передают разные потоки: брак продукции, жидкие остатки, пыль, фильтровальные материалы и загрязнённую упаковку. На этой странице собрана 51 конкретная позиция из выписки Экотраст. Состав партии и источник образования проверяются отдельно: название «пищевые отходы» не заменяет ФККО.
Какие потоки рассматриваем
- Остатки пищевого сырья и отдельных ингредиентов, сахарных сиропов и ароматизаторов.
- Конкретные виды брака кондитерской, молочной и другой продукции из таблицы ниже.
- Отдельные отходы производства напитков, фильтры и материалы, загрязнённые пищевым сырьём.
- Отходы кухонь и организаций общественного питания по указанному в перечне ФККО.
Продукция с упаковкой и без неё
Укажите, осталась ли продукция в потребительской упаковке. В перечне есть виды с прямо указанным материалом упаковки: её наличие может влиять на выбор кода. Не описывайте смешанную палету только торговым названием товара. Полезен перечень: продукт, вид упаковки, масса, состояние и причина образования отхода.
Жидкие, сухие и смешанные партии
Для сиропов, напитков и других жидких остатков сообщите объём, основу, известные примеси и тип ёмкостей. Для порошков и пыли — массу, источник образования и способ упаковки. Отдельно перечислите фильтры и обтирочные материалы: они не становятся пищевым продуктом из-за характера загрязнения.
Границы перечня
По всем 51 ФККО предусмотрены сбор и обезвреживание. Обработка дополнительно указана для несортированных прочих отходов кухонь и организаций общественного питания — 73610002724. Утилизацию для этих строк в воронежской части выписки не заявляем. Возможность передачи отходов животного происхождения и других специальных потоков требует отдельного согласования их режима и документов.
Расчёт стоимости и порядок передачи
Для расчёта нужны конкретный ФККО, состав, масса или объём, упаковка, место нахождения и желаемый срок. Несколько видов отходов перечислите отдельно. Документы и фотографии можно направить на почту компании. После проверки согласуем операцию, стоимость и условия договора, затем порядок доставки, разгрузки и время прибытия.
Виды отходов и операции по лицензии
| ФККО | Вид отхода | Класс | Операции |
|---|---|---|---|
| 30111512103 | сливы ароматизаторов на масляной основе при производстве пищевых продуктов | III | Сбор; Обезвреживание |
| 30111513324 | остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30111514104 | остатки сахарного сиропа при производстве пищевых продуктов | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30111515204 | остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30111811724 | отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30113211104 | раствор поваренной соли, отработанный при засолке овощей | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30114143294 | отходы шрота соевого | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30115121614 | ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30115221394 | пахта при сепарации сливок | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30115962504 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная функциональными компонентами, необходимыми для производства продуктов переработки молока | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30115991604 | обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118151424 | пыль сахара при очистке воздуха аспирационной системы в производстве сахара | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118172604 | ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная сахаристыми веществами при производстве сахара | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118222334 | отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118242294 | брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118262294 | брак леденцов в производстве кондитерских леденцов | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118291524 | брак конфетных оберток | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118292504 | брак карамельных изделий в упаковке | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118295504 | брак кондитерских изделий в смеси | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118312424 | пыль чайная | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118321424 | пыль кофейная | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118325404 | просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118326404 | просыпи, смет при приготовлении растворимого кофе | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118411404 | отходы пряностей в виде пыли или порошка | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118721334 | отходы дрожжей | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118913424 | пыль комбикормовая | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30118914424 | пыль газоочистки производства готовых кормов для животных | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30119101614 | фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30120511324 | остатки ягодные при настаивании на ягодах водно-спиртового раствора в производстве спиртованных напитков | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30121111104 | барда мелассная | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30121311103 | отходы брагоректификации с повышенным содержанием компонентов сивушных масел при производстве этилового спирта из пищевого сырья | III | Сбор; Обезвреживание |
| 30121312103 | фракция эфироальдегидная от ректификации спирта-сырца в производстве изделий ликеро-водочных | III | Сбор; Обезвреживание |
| 30121321103 | отходы спиртосодержащие производства изделий ликеро-водочных | III | Сбор; Обезвреживание |
| 30122201204 | винный камень | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30122611614 | картон фильтровальный, отработанный при фильтрации виноматериалов | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30122612614 | картон фильтровальный, отработанный при фильтрации напитков на виноградной основе, шампанского | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30122621394 | кизельгур, отработанный при фильтрации вина | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30124004424 | пыль солодовая | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30124522604 | фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30125251524 | фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве минеральных вод | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 30125351604 | ткань фильтровальная, отработанная при осветлении соков в их производстве | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 40110511204 | отходы овощей необработанных | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 40110513204 | отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков необработанных | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 40133111334 | сыры плавленые и творожные, сырные продукты, утратившие потребительские свойства | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 40142121414 | крахмал в упаковке из разнородных материалов, утративший потребительские свойства | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 40164213524 | пряности в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 40164317394 | соусы пищевые в упаковке из разнородных полимерных материалов с алюминиевым фольгированием, утратившие потребительские свойства | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 40165111294 | изделия колбасные в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 40184111104 | пиво, утратившее потребительские свойства | IV | Сбор; Обезвреживание |
| 73610002724 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | IV | Сбор; Обработка; Обезвреживание |
| 94279191724 | отходы пищевой продукции при технических испытаниях ее безопасности и качества | IV | Сбор; Обезвреживание |
Выдержка по состоянию выписки от 04.05.2026, а не весь перечень лицензии. Возможность приёма подтверждается по конкретному ФККО, составу, документам и условиям партии.
Лицензия и согласование приёма
Лицензия № Л020-00113-36/00156302. Сведения проверены по предоставленной выписке от 04.05.2026. Наличие вида отхода в перечне не заменяет согласование конкретной партии.
Открыть выписку из реестра лицензий (PDF) ↗
Скачать полный перечень ФККО и операций (CSV) ↓
Полный каталог включает ФККО III–IV классов из воронежской группы выписки. Рабочие группы помогают выбрать направление; конкретный код и операция проверяются отдельно.
Вопросы перед обращением
Можно передать любой просроченный продукт?
Нет. На странице перечислены конкретные виды; для партии необходимо проверить ФККО, состав, упаковку и условия передачи.
Нужно снимать упаковку с продукции?
Подготовку согласуйте заранее. Для ряда кодов упаковка прямо входит в наименование отхода.
Можно передать отходы столовой вместе с тарой?
Укажите состав потока и отдельные виды упаковки. Возможность совместной передачи определяем после проверки конкретной партии.
Принимаете ли вы табачные отходы по этой странице?
Они не включены в эту пищевую подборку. Для них требуется отдельная проверка по полному каталогу ФККО.
Не нашли свой вид в примерах?
В полном каталоге — все 1 163 ФККО из воронежской группы выписки. Найдите нужную строку и проверьте операцию.